The table below contains the average race pace for all ages by sex as calculated using 10,000 10k runners in the US in 2010.
Don't know your pace? Use the pace calculator to find out.
Age | Men | Women |
9 | 11:51:15 | 11:48:00 |
10 | 10:07:48 | 12:15:00 |
11 | 10:01:09 | 09:31:00 |
12 | 08:57:13 | 09:59:28 |
13 | 08:58:00 | 10:00:43 |
14 | 07:41:15 | 10:20:31 |
15 | 08:39:04 | 09:16:14 |
16 | 07:37:12 | 10:23:33 |
17 | 07:34:11 | 10:10:17 |
18 | 07:26:07 | 09:23:09 |
19 | 08:13:49 | 09:33:22 |
20 | 08:01:41 | 09:29:40 |
21 | 08:20:17 | 09:50:34 |
22 | 08:10:07 | 09:35:30 |
23 | 08:26:13 | 09:37:53 |
24 | 08:33:01 | 09:40:13 |
25 | 08:20:46 | 09:42:43 |
26 | 08:33:38 | 10:10:13 |
27 | 08:38:23 | 10:03:10 |
28 | 08:42:48 | 09:59:57 |
29 | 08:37:47 | 10:11:41 |
30 | 08:50:11 | 10:01:41 |
31 | 08:55:29 | 10:01:28 |
32 | 08:33:00 | 10:03:45 |
33 | 08:52:23 | 10:11:04 |
34 | 08:37:46 | 10:11:05 |
35 | 08:53:57 | 10:09:00 |
36 | 08:54:21 | 10:18:59 |
37 | 08:42:39 | 09:55:05 |
38 | 08:46:44 | 09:54:20 |
39 | 08:37:21 | 10:05:49 |
40 | 08:50:50 | 09:57:23 |
41 | 08:40:21 | 10:06:02 |
42 | 08:31:11 | 10:10:50 |
43 | 08:45:20 | 10:00:29 |
44 | 08:32:31 | 10:18:33 |
45 | 08:52:35 | 10:22:52 |
46 | 08:51:10 | 10:30:08 |
47 | 08:56:30 | 10:14:53 |
48 | 09:07:36 | 09:59:15 |
49 | 09:01:41 | 10:38:00 |
50 | 08:42:02 | 10:16:15 |
51 | 09:01:02 | 10:29:58 |
52 | 09:00:53 | 10:14:15 |
53 | 09:13:04 | 10:16:19 |
54 | 09:21:28 | 10:45:21 |
55 | 08:59:05 | 10:31:15 |
56 | 09:10:11 | 10:39:02 |
57 | 09:39:30 | 11:20:31 |
58 | 09:50:24 | 10:45:36 |
59 | 09:05:25 | 11:40:33 |
60 | 09:21:30 | 10:44:44 |
61 | 08:52:42 | 11:00:00 |
62 | 09:24:16 | 11:31:12 |
63 | 10:13:04 | 11:49:38 |
64 | 09:37:00 | 11:35:00 |
65 | 09:17:17 | 11:01:52 |
66 | 09:34:53 | 11:43:00 |
67 | 10:11:52 | 11:58:12 |
68 | 09:35:33 | 16:03:30 |
69 | 10:53:00 | 12:58:40 |
70 | 10:29:05 | 10:44:20 |
71 | 10:24:20 | 13:24:00 |
72 | 10:29:00 | |
73 | 08:40:00 | 12:16:00 |
74 | 12:46:30 | 10:14:00 |
75 | 08:05:00 | |
76 | 10:39:00 | 12:22:00 |
77 | 11:13:00 | |
78 | ||
79 | 08:53:00 | 13:52:00 |
80 | 10:32:30 | |
81 | 15:31:00 | |
82 | ||
83 | 10:44:00 | |
84 | ||
85 |