The table below contains the average race pace for all ages by sex as calculated using 10,000 5k runners in the US in 2010.
Don't know your pace? Use the pace calculator to find out.
| Age | Men | Women |
| 9 | 11:08:37 | 12:41:40 |
| 10 | 11:03:55 | 12:44:59 |
| 11 | 11:13:29 | 11:42:07 |
| 12 | 10:20:19 | 11:20:49 |
| 13 | 10:22:13 | 11:34:27 |
| 14 | 09:28:24 | 11:31:58 |
| 15 | 09:10:25 | 12:15:41 |
| 16 | 08:47:22 | 11:54:29 |
| 17 | 09:32:07 | 12:06:49 |
| 18 | 09:38:13 | 12:13:58 |
| 19 | 09:59:08 | 11:40:02 |
| 20 | 09:03:13 | 12:06:20 |
| 21 | 09:28:57 | 12:03:15 |
| 22 | 09:53:11 | 11:50:33 |
| 23 | 09:09:16 | 11:28:23 |
| 24 | 09:49:55 | 11:58:06 |
| 25 | 10:08:24 | 11:48:15 |
| 26 | 09:54:06 | 11:52:14 |
| 27 | 09:59:16 | 11:47:21 |
| 28 | 10:16:33 | 11:28:48 |
| 29 | 09:54:15 | 12:02:37 |
| 30 | 09:55:31 | 11:42:32 |
| 31 | 09:48:04 | 12:40:03 |
| 32 | 10:16:41 | 12:53:13 |
| 33 | 10:23:06 | 11:50:15 |
| 34 | 10:13:33 | 12:14:36 |
| 35 | 10:08:46 | 12:01:29 |
| 36 | 11:14:55 | 11:52:38 |
| 37 | 10:31:20 | 12:17:05 |
| 38 | 10:54:05 | 12:03:10 |
| 39 | 10:26:43 | 12:53:00 |
| 40 | 10:44:11 | 12:14:19 |
| 41 | 11:05:43 | 12:25:29 |
| 42 | 10:29:44 | 12:18:01 |
| 43 | 09:44:24 | 12:30:34 |
| 44 | 10:50:40 | 13:22:08 |
| 45 | 10:21:58 | 12:38:13 |
| 46 | 10:54:09 | 12:20:58 |
| 47 | 10:49:30 | 12:48:21 |
| 48 | 10:27:59 | 13:01:10 |
| 49 | 10:58:21 | 12:29:10 |
| 50 | 10:34:34 | 13:32:28 |
| 51 | 11:02:23 | 12:41:28 |
| 52 | 11:00:06 | 13:51:50 |
| 53 | 11:21:49 | 13:34:34 |
| 54 | 10:44:02 | 14:10:01 |
| 55 | 11:34:10 | 14:01:07 |
| 56 | 11:20:12 | 14:41:33 |
| 57 | 12:25:47 | 14:13:38 |
| 58 | 12:58:44 | 14:59:40 |
| 59 | 12:41:12 | 15:31:12 |
| 60 | 11:25:24 | 15:02:42 |
| 61 | 13:01:15 | 15:34:19 |
| 62 | 13:23:12 | 14:01:58 |
| 63 | 12:47:23 | 14:36:49 |
| 64 | 13:23:09 | 16:50:21 |
| 65 | 13:07:21 | 16:46:32 |
| 66 | 11:47:56 | 16:08:17 |
| 67 | 12:30:21 | 15:49:57 |
| 68 | 12:41:50 | 15:28:25 |
| 69 | 12:53:44 | 17:13:36 |
| 70 | 13:52:30 | 17:31:22 |
| 71 | 15:17:20 | 20:35:00 |
| 72 | 18:06:50 | 16:27:00 |
| 73 | 16:15:17 | 19:28:00 |
| 74 | 16:30:13 | 17:15:40 |
| 75 | 13:59:07 | 19:30:00 |
| 76 | 13:06:15 | |
| 77 | 15:35:40 | 19:24:00 |
| 78 | 16:46:12 | 15:24:30 |
| 79 | 10:08:00 | 10:36:00 |
| 80 | 15:44:00 | |
| 81 | 12:17:00 | |
| 82 | 14:38:00 | 14:00:00 |
| 83 | 14:06:00 | |
| 84 | ||
| 85 | 18:38:30 | 20:55:00 |
