The table below contains the average race pace for all ages by sex as calculated using 21,000+ Marathon runners in the US in 2010.
Don't know your pace? Use the pace calculator to find out.
Age | Men | Women |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 14:49:00 | |
13 | ||
14 | 10:42:17 | 13:54:30 |
15 | 10:49:21 | 12:55:30 |
16 | 10:43:28 | 11:43:00 |
17 | 09:43:02 | 11:50:55 |
18 | 09:52:55 | 10:38:57 |
19 | 09:44:02 | 09:44:41 |
20 | 09:06:19 | 10:19:54 |
21 | 09:27:30 | 10:10:49 |
22 | 09:01:38 | 10:17:42 |
23 | 09:14:27 | 10:17:47 |
24 | 09:23:27 | 10:13:39 |
25 | 09:14:05 | 10:11:56 |
26 | 09:26:37 | 10:13:27 |
27 | 09:26:47 | 10:12:37 |
28 | 09:23:33 | 10:09:50 |
29 | 09:21:00 | 10:19:48 |
30 | 09:41:04 | 10:22:03 |
31 | 09:30:30 | 10:16:31 |
32 | 09:21:23 | 10:14:01 |
33 | 09:28:06 | 10:13:39 |
34 | 09:26:28 | 10:32:17 |
35 | 09:33:17 | 10:24:53 |
36 | 09:37:19 | 10:21:00 |
37 | 09:31:32 | 10:31:40 |
38 | 09:35:08 | 10:29:23 |
39 | 09:40:23 | 10:24:37 |
40 | 09:18:16 | 10:39:41 |
41 | 09:33:19 | 10:24:56 |
42 | 09:32:27 | 10:33:57 |
43 | 09:31:23 | 10:25:35 |
44 | 09:29:38 | 10:22:49 |
45 | 09:40:16 | 10:32:21 |
46 | 09:34:15 | 10:31:53 |
47 | 09:25:13 | 10:33:31 |
48 | 09:50:18 | 10:53:11 |
49 | 09:46:39 | 10:54:27 |
50 | 09:49:24 | 11:12:40 |
51 | 09:56:55 | 11:13:18 |
52 | 09:53:11 | 11:22:36 |
53 | 09:57:13 | 11:15:41 |
54 | 09:52:42 | 11:05:21 |
55 | 10:10:17 | 11:29:29 |
56 | 10:21:19 | 11:22:36 |
57 | 10:16:49 | 11:33:16 |
58 | 10:27:20 | 11:34:44 |
59 | 10:34:23 | 11:45:36 |
60 | 10:41:22 | 11:45:10 |
61 | 10:43:41 | 11:39:05 |
62 | 11:43:53 | 11:59:50 |
63 | 11:14:35 | 12:11:03 |
64 | 10:26:34 | 12:30:22 |
65 | 11:11:57 | 12:45:15 |
66 | 11:15:12 | 12:33:00 |
67 | 11:11:03 | 12:35:40 |
68 | 11:35:28 | 11:06:48 |
69 | 11:48:06 | 14:25:00 |
70 | 12:15:20 | 11:42:40 |
71 | 12:15:13 | |
72 | 11:26:10 | |
73 | 12:42:51 | 13:13:30 |
74 | 13:09:52 | 13:40:00 |
75 | 10:58:20 | |
76 | 13:05:30 | |
77 | 13:15:20 | |
78 | ||
79 | 12:57:00 | |
80 | 14:32:00 | |
81 | 10:39:40 | |
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 |