The table below contains the average race pace for all ages by sex as calculated using 10,000 10k runners in the US in 2010.
Don't know your pace? Use the pace calculator to find out.
Age | Men | Women |
9 | 11:51:15.0000 | 11:48:00.0000 |
10 | 10:07:48.0000 | 12:15:00.0000 |
11 | 10:01:08.5714 | 09:31:00.0000 |
12 | 08:57:13.3333 | 09:59:28.2352 |
13 | 08:58:00.0000 | 10:00:42.8571 |
14 | 07:41:15.0000 | 10:20:31.4285 |
15 | 08:39:04.0000 | 09:16:14.1176 |
16 | 07:37:12.0000 | 10:23:32.7272 |
17 | 07:34:10.7142 | 10:10:17.1428 |
18 | 07:26:07.0588 | 09:23:08.5714 |
19 | 08:13:48.5714 | 09:33:22.5000 |
20 | 08:01:40.6451 | 09:29:40.4081 |
21 | 08:20:16.5517 | 09:50:33.8709 |
22 | 08:10:07.2000 | 09:35:29.7744 |
23 | 08:26:12.5925 | 09:37:52.5842 |
24 | 08:33:01.0619 | 09:40:12.5196 |
25 | 08:20:46.2711 | 09:42:43.1111 |
26 | 08:33:37.5000 | 10:10:12.5842 |
27 | 08:38:22.8387 | 10:03:09.8601 |
28 | 08:42:48.0701 | 09:59:57.2368 |
29 | 08:37:47.4509 | 10:11:40.8904 |
30 | 08:50:11.3725 | 10:01:40.6521 |
31 | 08:55:28.6092 | 10:01:28.1415 |
32 | 08:33:00.0000 | 10:03:45.1612 |
33 | 08:52:22.5531 | 10:11:03.5483 |
34 | 08:37:46.2595 | 10:11:04.6153 |
35 | 08:53:57.0212 | 10:09:00.0000 |
36 | 08:54:20.9090 | 10:18:59.2452 |
37 | 08:42:38.6956 | 09:55:04.9367 |
38 | 08:46:43.8260 | 09:54:20.0000 |
39 | 08:37:21.0937 | 10:05:48.7741 |
40 | 08:50:50.3225 | 09:57:22.9870 |
41 | 08:40:20.7079 | 10:06:01.8461 |
42 | 08:31:10.5882 | 10:10:50.0869 |
43 | 08:45:20.1980 | 10:00:29.4000 |
44 | 08:32:30.9090 | 10:18:32.5301 |
45 | 08:52:35.4545 | 10:22:51.5294 |
46 | 08:51:09.6551 | 10:30:07.8571 |
47 | 08:56:30.3370 | 10:14:52.8260 |
48 | 09:07:36.3157 | 09:59:14.6511 |
49 | 09:01:41.4705 | 10:38:00.0000 |
50 | 08:42:01.5189 | 10:16:15.0000 |
51 | 09:01:02.0930 | 10:29:57.9310 |
52 | 09:00:52.6027 | 10:14:15.3191 |
53 | 09:13:04.0000 | 10:16:19.2452 |
54 | 09:21:28.3018 | 10:45:20.6896 |
55 | 08:59:04.6153 | 10:31:14.5945 |
56 | 09:10:10.9090 | 10:39:01.9354 |
57 | 09:39:30.0000 | 11:20:31.0344 |
58 | 09:50:23.6842 | 10:45:36.0000 |
59 | 09:05:25.3846 | 11:40:32.7272 |
60 | 09:21:30.0000 | 10:44:43.6363 |
61 | 08:52:42.2222 | 11:00:00.0000 |
62 | 09:24:16.0000 | 11:31:12.0000 |
63 | 10:13:04.4444 | 11:49:37.5000 |
64 | 09:37:00.0000 | 11:35:00.0000 |
65 | 09:17:17.1428 | 11:01:52.5000 |
66 | 09:34:52.9411 | 11:43:00.0000 |
67 | 10:11:52.5000 | 11:58:12.0000 |
68 | 09:35:32.7272 | 16:03:30.0000 |
69 | 10:53:00.0000 | 12:58:40.0000 |
70 | 10:29:04.6153 | 10:44:20.0000 |
71 | 10:24:20.0000 | 13:24:00.0000 |
72 | 10:29:00.0000 | |
73 | 08:40:00.0000 | 12:16:00.0000 |
74 | 12:46:30.0000 | 10:14:00.0000 |
75 | 08:05:00.0000 | |
76 | 10:39:00.0000 | 12:22:00.0000 |
77 | 11:13:00.0000 | |
78 | ||
79 | 08:53:00.0000 | 13:52:00.0000 |
80 | 10:32:30.0000 | |
81 | 15:31:00.0000 | |
82 | ||
83 | 10:44:00.0000 | |
84 | ||
85 |