The table below contains the average race pace for all ages by sex as calculated using 24,000+ Half Marathon runners in the US in 2010.

Don't know your pace? Use the pace calculator to find out.

Age Men Women
9 15:34:00.0000
10 10:19:00.0000 15:09:00.0000
11 12:24:00.0000 13:07:00.0000
12 09:28:40.0000 14:00:00.0000
13 11:34:21.4285 13:41:06.6666
14 10:05:42.0000 11:43:30.0000
15 10:16:34.2857 11:40:00.0000
16 09:58:30.5882 12:07:03.3333
17 09:30:55.7894 12:24:57.4468
18 09:31:49.4117 10:31:13.6363
19 09:41:10.0000 11:22:56.4705
20 09:31:44.3076 10:22:43.3333
21 09:37:30.3797 11:11:41.1570
22 09:44:26.6666 10:31:12.8125
23 09:32:13.1386 10:37:00.0000
24 09:45:55.9756 10:34:52.6289
25 09:41:54.3243 10:38:17.6233
26 09:37:40.9565 10:40:34.1501
27 09:31:44.8965 10:43:28.6415
28 09:39:04.2857 10:50:09.5027
29 09:33:01.8927 10:49:37.6551
30 09:40:52.8875 10:43:54.2912
31 09:35:05.3164 10:58:40.6374
32 09:47:12.1846 10:48:59.0457
33 09:27:16.3478 10:59:01.0062
34 09:37:59.1620 11:04:04.9541
35 09:50:38.2122 10:48:42.5454
36 09:41:15.3562 11:03:33.1078
37 09:42:14.0259 10:58:22.8378
38 09:43:25.9154 10:51:57.1794
39 09:41:09.1428 11:06:43.0603
40 09:38:33.1914 11:15:30.9133
41 09:36:37.7472 11:03:33.7297
42 09:34:30.8426 11:11:53.0958
43 09:37:54.4761 11:03:57.1045
44 09:35:58.7959 11:10:35.6707
45 10:03:24.5098 11:15:29.3617
46 09:49:33.7883 11:30:35.6756
47 09:44:45.0541 11:12:01.2048
48 09:42:22.0224 11:30:11.7647
49 10:04:29.8723 11:37:17.5119
50 09:35:38.5039 11:42:43.6363
51 10:04:24.6534 12:04:01.8181
52 09:58:44.2105 12:07:15.5725
53 10:32:45.2980 11:52:20.4444
54 10:25:20.0000 12:54:27.6106
55 10:06:17.3437 12:47:06.7289
56 10:51:50.6422 12:33:30.0000
57 10:30:38.0769 12:49:28.6567
58 10:18:19.7727 13:07:43.1707
59 10:47:52.3255 13:31:00.9677
60 10:46:16.0563 13:45:11.4285
61 11:13:08.6956 13:12:00.0000
62 11:11:07.2972 14:02:05.6250
63 11:04:09.8181 13:32:50.0000
64 11:40:00.0000 13:15:43.3333
65 12:07:31.0344 14:36:38.1818
66 12:08:54.5454 14:22:09.0000
67 11:36:21.4285 14:38:35.0000
68 12:19:00.0000 14:51:13.3333
69 12:25:56.6666 14:15:30.0000
70 12:34:17.1428 14:29:06.6666
71 12:38:53.3333 13:33:00.0000
72 12:06:00.0000 14:51:40.0000
73 11:38:25.7142 13:44:10.0000
74 12:40:13.3333 14:40:00.0000
75 16:58:00.0000 09:27:00.0000
76 10:32:30.0000 14:54:00.0000
77 16:52:00.0000
78 14:52:00.0000
79 13:49:00.0000
80 16:00:00.0000
81 16:32:20.0000 17:49:00.0000
82 14:38:00.0000
83 17:56:00.0000
84
85 15:21:00.0000